Affordable Digital Marketing Packages & Pricing In India
S.No. | Particulars | Starter | Standard | Professional | |
---|---|---|---|---|---|
Package Price | INR 18999 | INR 28999 |
INR 54999 |
||
Digital Marketing | |||||
1 | Channel | Any 2 Channel Optimization | Any 3 Channel Optimization | Any 5 Channel Optimization | |
2 | Identify Business Goals | YES | YES | YES | |
3 | Account Management | Any 2 Platforms | Any 3 Platforms | Any 5 Platforms | |
4 | Analyze Your Audiences | YES | YES | YES | |
5 | Create Social Media Calendar | YES | YES | YES | |
6 | Create a Content Strategy | YES | YES | YES | |
7 | Identify Hashtags | YES | YES | YES | |
8 | Social Trending | YES | YES | YES | |
Facebook Promotion | |||||
1 | Profile Optimization | YES | YES | YES | |
2 | Creative Image | 8 | 10 | 15 | |
3 | FB Timeline Status Posting | 15 | 20 | 40 | |
4 | Post Sharing in Groups | 5 | 7 | 10 | |
5 | Cover Image Creative and Upload | 1 | 1 | 2 | |
6 | Group Creation | NO | 1 | 2 | |
7 | Group Join | NO | 3 | 5 | |
8 | Targeted Page Likes | 8 to 10%** | 10% to 12%** | 13%+** | |
9 | Video Sharing(provided by client) | NO | NO | YES | |
10 | Call To Action Button | One Time | One Time | One Time | |
11 | Facebook Review Postings | NO | NO | YES | |
12 | Polls Creation & Management | NO | YES | YES | |
13 | PFacebook Insight Monitoring | YES | YES | YES | |
14 | Deleting of unwanted spam | YES | YES | YES | |
15 | Traffic Monitoring Through Google Analytics | YES | YES | YES | |
16 | Sponsored Ads (Additional Cost) | YES | YES | YES | |
Twitter Promotion | |||||
1 | Profile Optimization | YES | YES | YES | |
2 | Tweets Posting | 15 | 20 | 40 | |
3 | Targeted Twitter Followers Increase | YES | YES | YES | |
4 | Retweets | YES | YES | YES | |
5 | Background Image Creative and Upload | 1 | 1 | 2 | |
6 | Cover Photo Creative and Upload | 1 | 1 | 2 | |
7 | Lists Creation | NO | NO | YES | |
8 | Sponsored Tweets(Additional Cost) | YES | YES | YES | |
9 | #hashtag Trend Research | NO | YES | YES | |
10 | Twitter Analytics Monitoring | YES | YES | YES | |
Instagram Promotion | |||||
1 | Profile Optimization | YES | YES | YES | |
2 | Instagram Image Sharing | 15 | 20 | 30 | |
3 | Targeted Instagram Followers Increase | YES | YES | YES | |
4 | #hashtag Trend Research | NO | YES | YES | |
5 | Comments & Likes Management [Engagement strategy] | YES | YES | YES | |
6 | Image Tagging to Friends/Followers [Increase Reach] | YES | YES | YES | |
7 | Instagram Analytics Monitoring | YES | YES | YES | |
Linkedin Promotion | |||||
1 | Profile Optimization | YES | YES | YES | |
2 | Linkedin Post Sharing | 15 | 20 | 40 | |
3 | Targeted Linkedin Connection | YES | YES | YES | |
4 | Company Page Creation | One Time | One Time | One Time | |
5 | Company Page Follower Increase | YES | YES | YES | |
6 | Company page creative banner | 1 | 1 | 2 | |
7 | Profile Connection Build up | NO | NO | YES | |
8 | Relevant Group Joining | NO | 1 | 2 | |
9 | Post Sharing in Groups | NO | 15 | 20 | |
10 | Linkedin Performance Review | YES | YES | YES | |
11 | Linkedin Pulse Posting | NO | 1 | 2 | |
Google+ Promotion | |||||
1 | Profile Optimization | YES | YES | YES | |
2 | Google+ timeline Status Posting | 15 | 20 | 40 | |
3 | Cover Image Creative and Upload | 1 | 1 | 2 | |
4 | Group Creation | NO | 1 | 3 | |
5 | Community Join | 1 | 3 | 5 | |
6 | Targeted Followers | YES | YES | YES | |
7 | Post Sharing in Groups | NO | 30 | 45 | |
8 | Website Verification | NO | NO | YES | |
9 | Video Sharing(provided by client) | NO | NO | YES | |
10 | Google Review Postings | NO | YES | YES | |
11 | Polls Creation & Management | NO | YES | YES | |
12 | Google Insight Monitoring | YES | YES | YES | |
13 | Traffic Monitoring Through Google Analytics | YES | YES | YES | |
Youtube Promotion | |||||
1 | Youtube Channel Optimization | YES | YES | YES | |
2 | Channel Creative Upload | NO | YES | YES | |
3 | Video Uploads(provided by client) | 5 | 10 | 15 | |
4 | Video Promotion | 10 | 20 | 30 | |
5 | Video Title & Meta Optimization | NO | YES | YES | |
6 | Thumbnail Creative for Videos | NO | NO | YES | |
7 | Youtube Subscribers | YES | YES | YES | |
8 | Youtube Discussion Posting | 10 | 20 | 30 | |
9 | Youtube Video Views | YES | YES | YES | |
10 | Comment Moderation | NO | YES | YES | |
Pinterest Promotion | |||||
1 | Profile Optimization | YES | YES | YES | |
2 | Board Creation | 5 | 8 | 10 | |
3 | Pins Posted | 15 | 20 | 40 | |
4 | Followers | YES | YES | YES | |
5 | Website Verification | NO | YES | YES | |
6 | Business Account | YES | YES | YES | |
Customer Support | |||||
1 | Email, Chat, Phone | YES | YES | YES |
FOR CUSTOM DIGITAL MARKETING ASK FOR QUOTES